Rozkład jazdy
Linia 1·zielona
ul. Dworcowa
przystanek 1/19
| Godz. | Min. |
|---|---|
| 5 | 30 |
| 6 | 1050 |
| 7 | 30 |
| 8 | 30 |
| 9 | 15 |
| 10 | 00 |
| 11 | 0045 |
| 12 | 30 |
| 13 | 1555 |
| 14 | 35 |
| 15 | 30 |
| 16 | 1050 |
| 17 | 45 |
| 18 | 30 |
| 19 | 15 |
Dni robocze
| Godz. | Min. |
|---|---|
| 5 | 30 |
| 6 | 1050 |
| 7 | 30 |
| 8 | 30 |
| 9 | 15 |
| 10 | 00 |
| 11 | 0045 |
| 12 | 30 |
| 13 | 1555 |
| 14 | 35 |
| 15 | 30 |
| 16 | 1050 |
| 17 | 45 |
| 18 | 30 |
| 19 | 15 |
Sobota
| Godz. | Min. |
|---|---|
| 6 | 40 |
| 7 | 20 |
| 8 | 00 |
| 9 | 0045 |
| 10 | 25 |
| 11 | 20 |
| 12 | 0045 |
Podświetlenie — najbliższy odjazd